La Gazzetta ha reso noto il secondo ruolo per i calciatori “trequartisti” del listone per il Fantamondiale.
C | AL DAWSARI SALEM | ARABIA SAUDITA | 1 |
A | AL MUWALLAD AL-HARBI | ARABIA SAUDITA | 4 |
C | AL SHEHRI YAHYA | ARABIA SAUDITA | 6 |
C | AMIRI VAHID | IRAN | 2 |
C | AMRABAT NORDIN | MAROCCO | 7 |
C | ASENSIO MARCO | SPAGNA | 22 |
A | BADRI ANICE | TUNISIA | 3 |
A | BEN YOUSSEF FAKHREDDINE | TUNISIA | 4 |
C | BOLANOS CHRISTIAN | COSTA RICA | 3 |
C | BRANDT JULIAN | GERMANIA | 9 |
C | CARCELA MEHDI | MAROCCO | 6 |
A | CARRILLO ANDRE | PERU | 7 |
A | CHERYSHEV DENIS | RUSSIA | 3 |
C | COLINDRES DANIEL | COSTA RICA | 4 |
C | COUTINHO CORREIA | BRASILE | 24 |
C | CUADRADO JUAN | COLOMBIA | 14 |
C | CUEVA CHRISTIAN | PERU | 11 |
C | DE ARRASCAETA GIORGIAN | URUGUAY | 10 |
A | DEMBELE OUSMANE | FRANCIA | 15 |
C | DI MARIA ANGEL | ARGENTINA | 27 |
C | DOUGLAS COSTA DE SOUZA | BRASILE | 12 |
C | DRAXLER JULIAN | GERMANIA | 18 |
C | DURMAZ JIMMY | SVEZIA | 5 |
A | DYBALA PAULO | ARGENTINA | 19 |
C | DZAGOEV ALAN | RUSSIA | 12 |
C | EL SAID ABDALLAH | EGITTO | 7 |
C | EROKHIN ALEKSANDR | RUSSIA | 6 |
C | FABIAN MARCO | MESSICO | 8 |
C | FARFAN JEFFERSON | PERU | 16 |
A | FISCHER VIKTOR | DANIMARCA | 5 |
C | FLORES EDISON | PERU | 9 |
C | GIOVANI DOS SANTOS | MESSICO | 7 |
A | GISLASON RURIK | ISLANDA | 2 |
C | GROSICKI KAMIL | POLONIA | 12 |
A | GUDMUNDSSON ALBERT | ISLANDA | 1 |
C | GUEDES GONCALO | PORTOGALLO | 11 |
C | HARAGUCHI GENKI | GIAPPONE | 4 |
C | HAZARD EDEN | BELGIO | 33 |
C | HAZARD THORGAN | BELGIO | 10 |
C | HONDA KEISUKE | GIAPPONE | 10 |
A | HURTADO PAOLO | PERU | 6 |
C | ISCO ALARCON | SPAGNA | 28 |
C | IWOBI ALEX | NIGERIA | 11 |
A | JAHANBAKHSH ALIREZA | IRAN | 13 |
C | KAGAWA SHINJI | GIAPPONE | 12 |
A | KEITA BALDE DIAO | SENEGAL | 13 |
C | KHAOUI SAIF-EDDINE | TUNISIA | 5 |
C | KOSTIC FILIP | SERBIA | 9 |
C | LANZINI MANUEL | ARGENTINA | 10 |
A | LECKIE MATHEW | AUSTRALIA | 9 |
C | LEE CHUNG-YONG | COREA DEL SUD | 7 |
A | LEE JAE-SUNG II LEE | COREA DEL SUD | 6 |
C | LEMAR THOMAS | FRANCIA | 17 |
C | LINGARD JESSE | INGHILTERRA | 15 |
C | LJAJIC ADEM | SERBIA | 11 |
A | LOZANO HIRVING | MESSICO | 18 |
A | MANDZUKIC MARIO | CROAZIA | 17 |
A | MANE SADIO | SENEGAL | 25 |
C | MARTINS GELSON | PORTOGALLO | 12 |
A | MBAPPE KYLIAN | FRANCIA | 31 |
A | MESSI LIONEL | ARGENTINA | 45 |
C | MEZA MAXIMILIANO | ARGENTINA | 4 |
C | MIRANCHUK ALEKSEY | RUSSIA | 13 |
C | MIRANCHUK ANTON | RUSSIA | 3 |
C | MOSES VICTOR | NIGERIA | 13 |
A | MULLER THOMAS | GERMANIA | 30 |
A | MUSA AHMED | NIGERIA | 9 |
A | NEYMAR JUNIOR | BRASILE | 45 |
A | NIANG MBAYE | SENEGAL | 8 |
C | OZIL MESUT | GERMANIA | 22 |
A | PAVON CRISTIAN | ARGENTINA | 8 |
C | PERISIC IVAN | CROAZIA | 23 |
A | PJACA MARKO | CROAZIA | 6 |
C | POLO ANDY | PERU | 2 |
A | POULSEN YUSSUF | DANIMARCA | 10 |
C | QUARESMA RICARDO | PORTOGALLO | 8 |
A | REBIC ANTE | CROAZIA | 7 |
A | REUS MARCO | GERMANIA | 20 |
C | RODRIGUEZ JAMES | COLOMBIA | 24 |
C | ROGIC TOMAS | AUSTRALIA | 6 |
C | RUIZ BRYAN | COSTA RICA | 9 |
A | SALAH MOHAMED | EGITTO | 38 |
C | SANE LEROY | GERMANIA | 17 |
C | SARR ISMAILA | SENEGAL | 6 |
A | SHAQIRI XHERDAN | SVIZZERA | 16 |
C | SIGURDSSON GYLFI | ISLANDA | 16 |
C | SILVA BERNARDO | PORTOGALLO | 18 |
C | SILVA DAVID | SPAGNA | 26 |
A | SIMON MOSES | NIGERIA | 6 |
C | SISTO PIONE | DANIMARCA | 12 |
C | SLITI NAIM | TUNISIA | 11 |
C | SOBHI RAMADAN | EGITTO | 6 |
A | STERLING RAHEEM | INGHILTERRA | 29 |
C | TADIC DUSAN | SERBIA | 13 |
A | TAISON FREDA | BRASILE | 7 |
A | THAUVIN FLORIAN | FRANCIA | 14 |
A | TREZEGUET HASSAN | EGITTO | 8 |
A | VELA CARLOS | MESSICO | 10 |
A | VENEGAS JOHAN | COSTA RICA | 1 |
C | WILLIAN BORGES | BRASILE | 17 |
C | ZIVKOVIC ANDRIJA | SERBIA | 6 |
A | ZIYECH HAKIM | MAROCCO | 15 |
C | ZUBER STEVEN | SVIZZERA | 5 |
Puoi entrare a far parte della lega Fantanews.net e giocare con noi al FantaMondiale 2018: https://www.fantanews.net/mondiale
Ti aspettiamo! 🙂